LOCALIDAD | TEMPERATURA MÁXIMA - T. MAX | FECHA - T. MAX | TEMPERATURA MÍNIMA - T. MIN | FECHA - T. MIN | PRECIPITACIÓN - PREC. | FECHA - PREC. |
---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Jara | 43.6 | 10/11/1997 | -1.4 | 29/06/1996 | 154.8 | 15/02/2002 |
Nueva Asunción (Fuera de Funcionamiento) | 43.8 | 20/12/1985 | -5 | 18/07/1975 | 126.5 | 20/04/1964 |
Bahia Negra | 44 | 09/10/2020 | 0 | 14/07/2000 | 145 | 22/01/2024 |
Pratts Gill | 45 | 14/11/2009 | -7.5 | 13/07/2000 | 158.8 | 31/12/1998 |
Mcal. Estigarribia | 44.8 | 09/01/2025 | -5.1 | 11/07/1942 | 164 | 22/03/1998 |
La Victoria | 43.0 | 19/09/2021 | -0.4 | 19/07/1981 | 208.8 | 20/11/1982 |
Pedro Juan Caballero | 39.8 | 07/10/2024 | -1.8 | 13/07/2000 | 166 | 16/02/2023 |
Pozo Colorado (Fuera de Funcionamiento) | 42.5 | 14/10/1991 | -4 | 24/07/1988 | 256.3 | 07/01/1971 |
Pozo Colorado | 45 | 16/10/2014 | -3.4 | 28/07/2001 | 170 | 04/02/2022 |
Concepción | 43.5 | 08/11/2023 | -2.8 | 01/08/1993 | 256.8 | 13/12/1997 |
Gral. Bruguez | 43.8 | 12/11/2023 | -6 | 01/08/1993 | 208.4 | 19/01/2011 |
Puerto Antequera (Fuera de Funcionamiento) | 44 | 09/12/1985 | -2 | 01/06/1978 | 140.2 | 10/05/1983 |
San Pedro | 43.0 | 16/10/2023 | -1.6 | 20/07/2000 | 210 | 11/12/2003 |
San Estanislao | 42.4 | 24/01/2022 | -3 | 31/07/1993 | 210 | 26/02/1992 |
Salto del Guairá | 42 | 30/09/2020 | -2.8 | 14/07/2000 | 200 | 10/05/1983 |
San Lorenzo (Fuera de Funcionamiento) | 40.7 | 31/10/1963 | -0.6 | 01/06/1978 | 113.3 | 23/01/1980 |
Asunción (AISP) | 43 | 16/10/2023 | -1.2 | 27/06/2011 | 221.9 | 25/02/2014 |
Paraguari | 42.4 | 24/01/2022 | -2 | 25/07/1988 | 180 | 02/05/2015 |
Carapegua (Fuera de Funcionamiento) | 43 | 18/11/1985 | -2 | 19/07/1975 | 159.6 | 19/07/1975 |
Villarrica | 42 | 24/01/2022 | -3 | 14/07/2000 | 180 | 05/11/1994 |
Coronel Oviedo | 41.5 | 24/01/2022 | -2.4 | 31/07/1993 | 211 | 22/03/2010 |
Quiindy (Fuera de Funcionamiento) | 39.4 | 07/10/2002 | -1 | 13/07/2000 | 111 | 19/12/1996 |
Minga Guazú (AIG) | 42.5 | 30/09/2020 | -1.5 | 30/06/2021 | 166 | 13/12/2003 |
Ciudad del Este (Fuera de Funcionamiento) | 40.2 | 09/12/1985 | -3 | 18/07/1975 | 213.8 | 20/05/1997 |
Quyquyho | 42.2 | 01/10/2020 | 1.2 | 27/06/2011 | 161 | 02/11/2023 |
Pilar | 43.5 | 01/10/2020 | -2.2 | 20/07/2000 | 220 | 14/10/2006 |
San Juan Bautista Misiones | 42.5 | 24/01/2022 | -2 | 12/07/1988 | 188.4 | 20/08/1987 |
Caazapa | 42 | 01/10/2020 | -2 | 25/07/2009 | 236.6 | 22/03/2010 |
Cap. Meza | 42 | 29/10/2019 | -4.7 | 18/07/1975 | 190 | 31/12/2014 |
Cap. Miranda | 41.2 | 09/12/1985 | -3.5 | 07/10/1976 | 215.5 | 26/01/2002 |
Encarnacion | 42 | 08/12/2008 | -6 | 25/06/1945 | 268 | 29/12/1997 |
Extremas Climatológicas Históricas
Registro de Temperaturas Máxima, Minima y Precipitación Histórica de Estaciones Meteorológicas Convencionales