ESTACIONES CONVENCIONALES
RIO PARAGUAY
LOCALIDAD | FECHA | NIVEL DEL DÍA | VARIACIÓN DIARIA | Mínimo Histórico - Fecha | Máximo Histórico - Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Puerto Ladario - Brasil | 04-07-2025 | 3.24 m | 0 cm | -0.68m --> 16-10-2024 | 4.24m --> 18-07-2023 | VER MÁS |
Puerto Murtinho - Brasil | 03-07-2025 | 4.24 m | -2 cm | 0.53m --> 24-10-2024 | 10.97m --> 12-06-2025 | VER MÁS |
Cáceres - Brasil | 03-07-2025 | 2.16 m | -11 cm | 0.26m --> 27-09-2021 | 5.47m --> 29-03-2023 | VER MÁS |
Isla Margarita | 04-07-2025 | 4.28 m | -2 cm | 0.54m --> 23-10-2024 | 7.70m --> 12-03-2018 | VER MÁS |
Fuerte Olimpo | 04-07-2025 | 5.56 m | -2 cm | -1.58m --> 26-10-1971 | 9.60m --> 09-06-1988 | VER MÁS |
Bahía Negra | 04-07-2025 | 5.08 m | 0 cm | -1.32m --> 26-09-1971 | 6.95m --> 13-06-1982 | VER MÁS |
Vallemi | 04-07-2025 | 3.98 m | -2 cm | 0.42m --> 24-09-1971 | 8.56m --> 24-06-1982 | VER MÁS |
Concepción | 04-07-2025 | 3.50 m | -3 cm | 0.34m --> 07-01-1968 | 8.66m --> 20-05-1992 | VER MÁS |
Rosario | 04-07-2025 | 3.40 m | -3 cm | -0.62m --> 30-10-2024 | 8.03m --> 03-06-1983 | VER MÁS |
Puerto Antequera | 04-07-2025 | 3.32 m | -3 cm | -0.49m --> 31-10-2024 | 6.02m --> 17-03-2023 | VER MÁS |
Villeta | 04-07-2025 | 3.75 m | -5 cm | -1.21m --> 01-11-2024 | 93.00m --> 20-12-2024 | VER MÁS |
Asunción | 04-07-2025 | 3.28 m | -4 cm | -1.61m --> 02-11-2024 | 9.01m --> 29-05-1983 | VER MÁS |
Ita Enramada | 04-07-2025 | 3.80 m | -6 cm | -1.04m --> 01-11-2024 | 5.80m --> 26-03-2023 | VER MÁS |
Humaitá | 04-07-2025 | 4.80 m | 0 cm | -0.25m --> 02-10-2021 | 7.74m --> 07-06-2019 | VER MÁS |
Alberdi | 04-07-2025 | 5.24 m | -1 cm | -0.77m --> 08-11-2024 | 10.14m --> 10-06-1992 | VER MÁS |
Pilar | 04-07-2025 | 4.86 m | -1 cm | -0.49m --> 06-10-1944 | 10.05m --> 29-05-1983 | VER MÁS |
RIO PARANA
LOCALIDAD | FECHA | NIVEL DEL DÍA | VARIACIÓN DIARIA | Mínimo Histórico - Fecha | Máximo Histórico - Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Puerto Tigre | 04-07-2025 | 6.30 m | 1 cm | 3.60m --> 05-02-2025 | 7.81m --> 29-11-2023 | VER MÁS |
Salto del Guairá | 04-07-2025 | 6.24 m | -3 cm | 3.16m --> 13-12-2020 | 7.97m --> 06-03-2016 | VER MÁS |
Ciudad del Este | 03-07-2025 | 9.54 m | -77 cm | 2.71m --> 05-07-2021 | 30.40m --> 31-10-2023 | VER MÁS |
Cerrito | 04-07-2025 | 0.85 m | 10 cm | -0.40m --> 29-12-2021 | 6.70m --> 08-11-2023 | VER MÁS |
Ita Pirú | 04-07-2025 | 4.70 m | 5 cm | 0.02m --> 04-02-2022 | 9.94m --> 08-05-2021 | VER MÁS |
Paso de Patria | 04-07-2025 | 4.39 m | 5 cm | 0.01m --> 13-01-2022 | 7.55m --> 10-11-2023 | VER MÁS |
Ayolas | 04-07-2025 | 1.55 m | -20 cm | 0.00m --> 13-09-2007 | 6.65m --> 07-02-1997 | VER MÁS |
Panchito López | 04-07-2025 | 3.55 m | -3 cm | 0.10m --> 23-10-2020 | 7.04m --> 07-11-2023 | VER MÁS |
Coratei | 04-07-2025 | 1.65 m | -15 cm | -0.29m --> 22-02-2022 | 6.35m --> 07-11-2023 | VER MÁS |
Ita Corá | 04-07-2025 | 4.10 m | 8 cm | 0.60m --> 24-05-2021 | 8.21m --> 09-11-2023 | VER MÁS |
San Cosme y San Damían | 04-07-2025 | 10.00 m | 0 cm | 0.75m --> 28-03-2025 | 10.35m --> 09-11-2023 | VER MÁS |
Encarnación | 04-07-2025 | 10.31 m | 0 cm | 8.30m --> 30-01-2021 | 12.00m --> 31-12-2023 | VER MÁS |
RIO PILCOMAYO
LOCALIDAD | FECHA | NIVEL DEL DÍA | VARIACIÓN DIARIA | Mínimo Histórico - Fecha | Máximo Histórico - Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pozo Hondo | 04-07-2025 | 3.98 m | 125 cm | 0.00m --> 10-12-2024 | 5.60m --> 22-03-2020 | VER MÁS |
RIO TEBICUARY
LOCALIDAD | FECHA | NIVEL DEL DÍA | VARIACIÓN DIARIA | Mínimo Histórico - Fecha | Máximo Histórico - Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Villa Florida | 28-02-2025 | 0.32 m | 32 cm | -0.01m --> 14-02-2023 | 5.66m --> 07-11-2023 | VER MÁS |
RIO NEGRO
LOCALIDAD | FECHA | NIVEL DEL DÍA | VARIACIÓN DIARIA | Mínimo Histórico - Fecha | Máximo Histórico - Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estación Arirai | 04-07-2025 | 5.83 m | 0 cm | 2.06m --> 09-10-2024 | 6.78m --> 29-07-2023 | VER MÁS |