ESTACIONES CONVENCIONALES


RIO PARAGUAY

LOCALIDAD FECHA NIVEL DEL DÍA VARIACIÓN DIARIA Mínimo Histórico - Fecha Máximo Histórico - Fecha
Puerto Ladario - Brasil04-06-20252.89 m2 cm-0.68m --> 16-10-2024 4.24m --> 18-07-2023 VER MÁS
Puerto Murtinho - Brasil04-06-20254.79 m-8 cm0.53m --> 24-10-2024 9.71m --> 26-06-1982 VER MÁS
Cáceres - Brasil04-06-20252.48 m1 cm0.26m --> 27-09-2021 5.47m --> 29-03-2023 VER MÁS
Isla Margarita04-06-20254.89 m0 cm0.54m --> 23-10-2024 7.70m --> 12-03-2018 VER MÁS
Fuerte Olimpo04-06-20255.98 m-2 cm-1.58m --> 26-10-1971 9.60m --> 09-06-1988 VER MÁS
Bahía Negra04-06-20255.13 m0 cm-1.32m --> 26-09-1971 6.95m --> 13-06-1982 VER MÁS
Vallemi04-06-20254.60 m-3 cm0.42m --> 24-09-1971 8.56m --> 24-06-1982 VER MÁS
Concepción04-06-20254.38 m-4 cm0.34m --> 07-01-1968 8.66m --> 20-05-1992 VER MÁS
Rosario04-06-20254.36 m-4 cm-0.62m --> 30-10-2024 8.03m --> 03-06-1983 VER MÁS
Puerto Antequera04-06-20254.18 m-4 cm-0.49m --> 31-10-2024 6.02m --> 17-03-2023 VER MÁS
Villeta04-06-20254.32 m-1 cm-1.21m --> 01-11-2024 93.00m --> 20-12-2024 VER MÁS
Asunción04-06-20253.94 m-1 cm-1.61m --> 02-11-2024 9.01m --> 29-05-1983 VER MÁS
Ita Enramada04-06-20254.43 m0 cm-1.04m --> 01-11-2024 5.80m --> 26-03-2023 VER MÁS
Humaitá04-06-20254.07 m-10 cm-0.25m --> 02-10-2021 7.74m --> 07-06-2019 VER MÁS
Alberdi04-06-20255.21 m2 cm-0.77m --> 08-11-2024 10.14m --> 10-06-1992 VER MÁS
Pilar04-06-20254.49 m-2 cm-0.49m --> 06-10-1944 10.05m --> 29-05-1983 VER MÁS

RIO PARANA

LOCALIDAD FECHA NIVEL DEL DÍA VARIACIÓN DIARIA Mínimo Histórico - Fecha Máximo Histórico - Fecha
Puerto Tigre04-06-20256.39 m-8 cm3.60m --> 05-02-2025 7.81m --> 29-11-2023 VER MÁS
Salto del Guairá04-06-20256.35 m-10 cm3.16m --> 13-12-2020 7.97m --> 06-03-2016 VER MÁS
Ciudad del Este03-06-20256.81 m21 cm2.71m --> 05-07-2021 30.40m --> 31-10-2023 VER MÁS
Cerrito04-06-20250.25 m-5 cm-0.40m --> 29-12-2021 6.70m --> 08-11-2023 VER MÁS
Ita Pirú04-06-20253.18 m-22 cm0.02m --> 04-02-2022 9.94m --> 08-05-2021 VER MÁS
Paso de Patria04-06-20253.23 m0 cm0.01m --> 13-01-2022 7.55m --> 10-11-2023 VER MÁS
Ayolas04-06-20250.65 m10 cm0.00m --> 13-09-2007 6.65m --> 07-02-1997 VER MÁS
Panchito López04-06-20252.90 m-13 cm0.10m --> 23-10-2020 7.04m --> 07-11-2023 VER MÁS
Coratei04-06-20251.00 m40 cm-0.29m --> 22-02-2022 6.35m --> 07-11-2023 VER MÁS
Ita Corá04-06-20252.90 m-5 cm0.60m --> 24-05-2021 8.21m --> 09-11-2023 VER MÁS
San Cosme y San Damían03-06-20259.80 m0 cm0.75m --> 28-03-2025 10.35m --> 09-11-2023 VER MÁS
Encarnación04-06-20259.92 m0 cm2.90m --> 22-04-2025 12.00m --> 31-12-2023 VER MÁS

RIO PILCOMAYO

LOCALIDAD FECHA NIVEL DEL DÍA VARIACIÓN DIARIA Mínimo Histórico - Fecha Máximo Histórico - Fecha
Pozo Hondo04-06-20252.76 m1 cm0.00m --> 10-12-2024 5.60m --> 22-03-2020 VER MÁS

RIO TEBICUARY

LOCALIDAD FECHA NIVEL DEL DÍA VARIACIÓN DIARIA Mínimo Histórico - Fecha Máximo Histórico - Fecha
Villa Florida28-02-20250.32 m32 cm-0.01m --> 14-02-2023 5.66m --> 07-11-2023 VER MÁS

RIO NEGRO

LOCALIDAD FECHA NIVEL DEL DÍA VARIACIÓN DIARIA Mínimo Histórico - Fecha Máximo Histórico - Fecha
Estación Arirai03-06-20255.92 m-2 cm2.06m --> 09-10-2024 6.78m --> 29-07-2023 VER MÁS