ESTACIONES CONVENCIONALES
RIO PARAGUAY
LOCALIDAD | FECHA | NIVEL DEL DÍA | VARIACIÓN DIARIA | Mínimo Histórico - Fecha | Máximo Histórico - Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ladario | 19-12-2024 | 0.92 m | 3 cm | -0.68m --> 16-10-2024 | 4.24m --> 18-07-2023 | VER MÁS |
Isla Margarita | 20-12-2024 | 1.78 m | 3 cm | 0.54m --> 23-10-2024 | 7.70m --> 12-03-2018 | VER MÁS |
Fuerte Olimpo | 20-12-2024 | 2.92 m | 4 cm | -1.58m --> 26-10-1971 | 9.60m --> 09-06-1988 | VER MÁS |
Bahía Negra | 20-12-2024 | 2.39 m | 5 cm | -1.32m --> 26-09-1971 | 6.95m --> 13-06-1982 | VER MÁS |
Vallemi | 20-12-2024 | 1.91 m | 0 cm | 0.42m --> 24-09-1971 | 8.56m --> 24-06-1982 | VER MÁS |
Concepción | 20-12-2024 | 1.48 m | 4 cm | 0.34m --> 07-01-1968 | 8.66m --> 20-05-1992 | VER MÁS |
Rosario | 20-12-2024 | 1.10 m | 13 cm | -0.62m --> 30-10-2024 | 8.03m --> 03-06-1983 | VER MÁS |
Puerto Antequera | 20-12-2024 | 1.05 m | 10 cm | -0.49m --> 31-10-2024 | 6.02m --> 17-03-2023 | VER MÁS |
Villeta | 20-12-2024 | 0.93 m | 11 cm | -1.21m --> 01-11-2024 | 93.00m --> 20-12-2024 | VER MÁS |
Asunción | 20-12-2024 | 0.62 m | 10 cm | -1.61m --> 02-11-2024 | 9.01m --> 29-05-1983 | VER MÁS |
Ita Enramada | 20-12-2024 | 1.08 m | 7 cm | -1.04m --> 01-11-2024 | 5.80m --> 26-03-2023 | VER MÁS |
Humaitá | 20-12-2024 | 4.31 m | -9 cm | -0.25m --> 02-10-2021 | 7.74m --> 07-06-2019 | VER MÁS |
Alberdi | 20-12-2024 | 2.62 m | 8 cm | -0.77m --> 08-11-2024 | 10.14m --> 10-06-1992 | VER MÁS |
Pilar | 20-12-2024 | 3.40 m | -1 cm | -0.49m --> 06-10-1944 | 10.05m --> 29-05-1983 | VER MÁS |
RIO PARANA
LOCALIDAD | FECHA | NIVEL DEL DÍA | VARIACIÓN DIARIA | Mínimo Histórico - Fecha | Máximo Histórico - Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Puerto Tigre | 20-12-2024 | 5.62 m | -4 cm | 4.00m --> 10-12-2024 | 7.81m --> 29-11-2023 | VER MÁS |
Salto del Guairá | 20-12-2024 | 5.65 m | 0 cm | 3.16m --> 13-12-2020 | 7.97m --> 06-03-2016 | VER MÁS |
Ciudad del Este | 20-12-2024 | 14.35 m | -135 cm | 0.00m --> 11-12-2024 | 30.40m --> 31-10-2023 | VER MÁS |
Cerrito | 20-12-2024 | 2.82 m | -11 cm | -0.40m --> 29-12-2021 | 6.70m --> 08-11-2023 | VER MÁS |
Ita Pirú | 20-12-2024 | 5.30 m | -16 cm | 0.02m --> 04-02-2022 | 9.94m --> 08-05-2021 | VER MÁS |
Paso de Patria | 20-12-2024 | 5.15 m | -15 cm | 0.01m --> 13-01-2022 | 7.55m --> 10-11-2023 | VER MÁS |
Ayolas | 20-12-2024 | 2.90 m | -10 cm | 0.00m --> 13-09-2007 | 6.65m --> 07-02-1997 | VER MÁS |
Panchito López | 20-12-2024 | 4.00 m | -8 cm | 0.10m --> 23-10-2020 | 7.04m --> 07-11-2023 | VER MÁS |
Coratei | 20-12-2024 | 2.75 m | -5 cm | -0.29m --> 22-02-2022 | 6.35m --> 07-11-2023 | VER MÁS |
Ita Corá | 20-12-2024 | 4.60 m | -16 cm | 0.60m --> 24-05-2021 | 8.21m --> 09-11-2023 | VER MÁS |
San Cosme y San Damían | 20-12-2024 | 9.20 m | 4 cm | 0.76m --> 12-01-2023 | 10.35m --> 09-11-2023 | VER MÁS |
Encarnación | 20-12-2024 | 9.70 m | -32 cm | 0.00m --> 11-12-2024 | 12.00m --> 31-12-2023 | VER MÁS |
RIO PILCOMAYO
LOCALIDAD | FECHA | NIVEL DEL DÍA | VARIACIÓN DIARIA | Mínimo Histórico - Fecha | Máximo Histórico - Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pozo Hondo | 20-12-2024 | 2.61 m | -29 cm | 0.00m --> 11-12-2024 | 16.05m --> 26-01-2023 | VER MÁS |
RIO TEBICUARY
LOCALIDAD | FECHA | NIVEL DEL DÍA | VARIACIÓN DIARIA | Mínimo Histórico - Fecha | Máximo Histórico - Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Villa Florida | 11-11-2024 | 0.00 m | -532 cm | -0.01m --> 14-02-2023 | 5.66m --> 07-11-2023 | VER MÁS |
RIO NEGRO
LOCALIDAD | FECHA | NIVEL DEL DÍA | VARIACIÓN DIARIA | Mínimo Histórico - Fecha | Máximo Histórico - Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estación Arirai | 20-12-2024 | 2.86 m | 8 cm | 2.06m --> 09-10-2024 | 6.78m --> 29-07-2023 | VER MÁS |