ESTACIONES CONVENCIONALES


RIO PARAGUAY

LOCALIDAD FECHA NIVEL DEL DÍA VARIACIÓN DIARIA Mínimo Histórico - Fecha Máximo Histórico - Fecha
Ladario29-06-20240.99 m-1 cm-0.60m --> 17-10-2021 4.24m --> 18-07-2023 VER MÁS
Isla Margarita29-06-20241.95 m-1 cm0.75m --> 15-10-2021 7.70m --> 12-03-2018 VER MÁS
Fuerte Olimpo29-06-20242.78 m-1 cm-1.58m --> 26-10-1971 9.60m --> 09-06-1988 VER MÁS
Bahía Negra29-06-20242.46 m-2 cm-1.32m --> 26-09-1971 6.95m --> 13-06-1982 VER MÁS
Vallemi29-06-20241.98 m0 cm0.42m --> 24-09-1971 8.56m --> 24-06-1982 VER MÁS
Concepción29-06-20241.25 m-1 cm0.34m --> 07-01-1968 8.66m --> 20-05-1992 VER MÁS
Rosario29-06-20240.75 m-6 cm-0.29m --> 13-01-1964 8.03m --> 03-06-1983 VER MÁS
Puerto Antequera29-06-20240.68 m-3 cm-0.04m --> 24-10-2020 6.02m --> 17-03-2023 VER MÁS
Villeta29-06-20240.78 m-4 cm-0.60m --> 22-09-1969 8.94m --> 30-05-1983 VER MÁS
Asunción29-06-20240.46 m-1 cm-0.75m --> 06-10-2021 9.01m --> 29-05-1983 VER MÁS
Ita Enramada29-06-20240.97 m-1 cm-0.38m --> 06-10-2021 5.80m --> 26-03-2023 VER MÁS
Humaitá29-06-20242.78 m5 cm-0.25m --> 02-10-2021 7.74m --> 07-06-2019 VER MÁS
Alberdi29-06-20241.92 m-4 cm0.03m --> 31-12-1988 10.14m --> 10-06-1992 VER MÁS
Pilar29-06-20242.34 m0 cm-0.49m --> 06-10-1944 10.05m --> 29-05-1983 VER MÁS

RIO PARANA

LOCALIDAD FECHA NIVEL DEL DÍA VARIACIÓN DIARIA Mínimo Histórico - Fecha Máximo Histórico - Fecha
Puerto Tigre29-06-20245.89 m5 cm4.58m --> 23-01-2024 7.81m --> 29-11-2023 VER MÁS
Salto del Guairá29-06-20245.85 m3 cm3.16m --> 13-12-2020 7.97m --> 06-03-2016 VER MÁS
Ciudad del Este29-06-20246.90 m-52 cm2.71m --> 06-07-2021 30.40m --> 31-10-2023 VER MÁS
Cerrito29-06-20241.15 m5 cm-0.40m --> 29-12-2021 6.70m --> 08-11-2023 VER MÁS
Ita Pirú29-06-20243.27 m3 cm0.02m --> 04-02-2022 9.94m --> 08-05-2021 VER MÁS
Paso de Patria29-06-20243.00 m4 cm0.01m --> 13-01-2022 7.55m --> 10-11-2023 VER MÁS
Ayolas29-06-20241.10 m-15 cm0.00m --> 13-09-2007 6.65m --> 07-02-1997 VER MÁS
Panchito López29-06-20242.54 m-2 cm0.10m --> 23-10-2020 7.04m --> 07-11-2023 VER MÁS
Coratei29-06-20241.00 m-20 cm-0.29m --> 22-02-2022 6.35m --> 07-11-2023 VER MÁS
Ita Corá29-06-20243.00 m0 cm0.60m --> 24-05-2021 8.21m --> 09-11-2023 VER MÁS
San Cosme y San Damían29-06-20249.65 m-5 cm0.76m --> 12-01-2023 10.35m --> 09-11-2023 VER MÁS
Encarnación29-06-20249.78 m-6 cm5.57m --> 21-12-2021 12.00m --> 31-12-2023 VER MÁS

RIO PILCOMAYO

LOCALIDAD FECHA NIVEL DEL DÍA VARIACIÓN DIARIA Mínimo Histórico - Fecha Máximo Histórico - Fecha
Pozo Hondo28-06-20242.63 m0 cm1.80m --> 08-06-2022 16.05m --> 26-01-2023 VER MÁS

RIO TEBICUARY

LOCALIDAD FECHA NIVEL DEL DÍA VARIACIÓN DIARIA Mínimo Histórico - Fecha Máximo Histórico - Fecha
Villa Florida12-12-20235.32 m-34 cm-0.01m --> 14-02-2023 5.66m --> 07-11-2023 VER MÁS

RIO NEGRO

LOCALIDAD FECHA NIVEL DEL DÍA VARIACIÓN DIARIA Mínimo Histórico - Fecha Máximo Histórico - Fecha
Estación Arirai29-06-20243.17 m-3 cm2.23m --> 12-03-2024 6.78m --> 29-07-2023 VER MÁS