Localidad: Pozo Hondo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 03-11-2025 | 2.88m |
| 02-11-2025 | 2.78m |
| 01-11-2025 | 2.78m |
| 31-10-2025 | 2.87m |
| 30-10-2025 | 2.90m |
| 29-10-2025 | 2.74m |
| 28-10-2025 | 2.73m |
| 27-10-2025 | 2.72m |
| 26-10-2025 | 2.73m |
| 25-10-2025 | 2.84m |
| 24-10-2025 | 2.97m |
| 23-10-2025 | 2.20m |
| 22-10-2025 | 2.25m |
| 21-10-2025 | 2.32m |
| 20-10-2025 | 2.72m |
Mostrando registros del 1 al 15 de un total de 1249 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH