Metar del Interior

METAR SGME 051200Z 12004KT CAVOK 21/12 Q1015=
METAR SGLV 051200Z 18003KT CAVOK 22/17 Q1014=
METAR SGPJ 051200Z 12008KT CAVOK 19/12 Q1013=
METAR SGCO 051200Z 16080KT CAVOK 21/15 Q1014=
METAR SGSP 051200Z 14002KT CAVOK 20/13 Q1016=
METAR SGGR 051200Z 14004KT CAVOK 20/15 Q1013=
METAR SGPI 051200Z 14005KT CAVOK 22/17 Q1017=
METAR SGSJ 051200Z 18006KT CAVOK 19/10 Q1018=

TAF

TAF SGAS 050915Z 0512/0612 19003KT CAVOK TX31/0518Z TN18/0610Z BECMG 0520/0523 12007KT=

TAF SGES 050915Z 0512/0612 18006KT CAVOK TX30/0518Z TN18/0610Z=

TAF SGEN 050915Z 0512/0612 13005KT CAVOK TX30/0518Z TN18/0610Z BECMG 0520/0523 09005KT=

TAF SGCO 050915Z 0512/0612 17004KT CAVOK TX32/0518Z TN18/0610Z BECMG 0520/0523 12006KT=

TAF SGPI 050915Z 0512/0612 19003KT CAVOK TX29/0518Z TN17/0610Z BECMG 0520/0523
11008KT=

TAF SGME 050915Z 0512/0612 00000KT CAVOK TX33/0518Z TN18/0610Z BECMG 0520/0523 12006KT=

TAF SGPJ 050915Z 0512/0612 18004KT CAVOK TX30/0518Z TN19/0610Z BECMG 0520/0523 09006KT=

La siguiente información es orientativa, no constituyendo documentación de vuelo. Para disponer de la misma se deberá solicitar a la Oficina Vigilancia Meteorológica (OVM) / Oficina ARO/AIS (Aeronautical Report Office/Aeronautical Information Service) del aeródromo de salida. Asimismo la Dirección de Meteorología e Hidrología no se responsabiliza por los perjuicios que pudieran ocasionarse a los "usuarios" y/o a terceros y/o a bienes, debido a las acciones o decisiones adoptadas o dejadas de adoptar en función de la información meteorológica suministrada.