Localidad: Yuty - Caazapá
Nivel del Río de los Últimos 60 días
Niveles Observados
Fecha | Nivel | Precipitacion | Temperatura del Agua |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 0.47 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
02/01/2025 | 0.45 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
03/01/2025 | 0.43 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
04/01/2025 | 0.41 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
05/01/2025 | 0.39 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
06/01/2025 | 0.38 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
07/01/2025 | 0.34 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
08/01/2025 | 0.31 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
09/01/2025 | 0.31 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
10/01/2025 | 0.31 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
11/01/2025 | 0.30 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
12/01/2025 | 0.29 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
13/01/2025 | 0.27 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
14/01/2025 | 0.26 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
15/01/2025 | 0.25 mts | 0.0 mm | 0.0 °C |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH