Localidad: Río Jejui - Automática
Nivel del Río para los Últimos 60 días
Niveles Observados
Fecha | Nivel | Precipitacion | Temperatura del Agua |
---|---|---|---|
01/02/2025 | 1.02 m | 0.4 mm | 0.0 °C |
02/02/2025 | 0.93 m | 0.1 mm | 0.0 °C |
03/02/2025 | 0.81 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
04/02/2025 | 0.73 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
05/02/2025 | 0.68 m | 0.0 mm | 0.0 °C |
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH