Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 02-10-1981 | 5.49m |
| 01-10-1981 | 5.52m |
| 30-09-1981 | 5.57m |
| 29-09-1981 | 5.60m |
| 28-09-1981 | 5.62m |
| 27-09-1981 | 5.65m |
| 26-09-1981 | 5.68m |
| 25-09-1981 | 5.70m |
| 24-09-1981 | 5.73m |
| 23-09-1981 | 5.77m |
| 22-09-1981 | 5.79m |
| 21-09-1981 | 5.84m |
| 20-09-1981 | 5.93m |
| 19-09-1981 | 5.97m |
| 18-09-1981 | 6.00m |
Mostrando registros del 16261 al 16275 de un total de 20479 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH