Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 23-10-2019 | 2.74m |
| 22-10-2019 | 2.76m |
| 21-10-2019 | 2.78m |
| 20-10-2019 | 2.84m |
| 19-10-2019 | 2.88m |
| 18-10-2019 | 2.90m |
| 17-10-2019 | 2.92m |
| 16-10-2019 | 2.94m |
| 15-10-2019 | 2.94m |
| 14-10-2019 | 2.96m |
| 13-10-2019 | 3.04m |
| 12-10-2019 | 3.08m |
| 11-10-2019 | 3.16m |
| 10-10-2019 | 3.24m |
| 09-10-2019 | 3.32m |
Mostrando registros del 2176 al 2190 de un total de 20294 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH