Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 20-10-2017 | 4.23m |
| 19-10-2017 | 4.27m |
| 18-10-2017 | 4.35m |
| 17-10-2017 | 4.40m |
| 16-10-2017 | 4.49m |
| 15-10-2017 | 4.51m |
| 14-10-2017 | 4.57m |
| 13-10-2017 | 4.57m |
| 12-10-2017 | 4.57m |
| 11-10-2017 | 4.59m |
| 10-10-2017 | 4.60m |
| 09-10-2017 | 4.63m |
| 08-10-2017 | 4.68m |
| 07-10-2017 | 4.75m |
| 06-10-2017 | 4.85m |
Mostrando registros del 2911 al 2925 de un total de 20296 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH