Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
17-11-2012 | 2.92m |
16-11-2012 | 2.94m |
15-11-2012 | 2.96m |
14-11-2012 | 2.99m |
13-11-2012 | 3.00m |
12-11-2012 | 3.00m |
11-11-2012 | 3.03m |
10-11-2012 | 3.06m |
09-11-2012 | 3.11m |
08-11-2012 | 3.12m |
07-11-2012 | 3.13m |
06-11-2012 | 3.15m |
05-11-2012 | 3.15m |
04-11-2012 | 3.17m |
03-11-2012 | 3.20m |
Mostrando registros del 4426 al 4440 de un total de 20013 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH