Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
10-11-2011 | 3.73m |
09-11-2011 | 3.83m |
08-11-2011 | 3.88m |
07-11-2011 | 3.88m |
06-11-2011 | 3.98m |
05-11-2011 | 4.08m |
04-11-2011 | 4.23m |
03-11-2011 | 4.34m |
02-11-2011 | 4.49m |
01-11-2011 | 4.56m |
31-10-2011 | 4.66m |
30-10-2011 | 4.73m |
29-10-2011 | 4.85m |
28-10-2011 | 5.02m |
27-10-2011 | 5.17m |
Mostrando registros del 4801 al 4815 de un total de 20015 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH