Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 07-05-2012 | 4.37m |
| 06-05-2012 | 4.41m |
| 05-05-2012 | 4.41m |
| 04-05-2012 | 4.41m |
| 03-05-2012 | 4.41m |
| 02-05-2012 | 4.41m |
| 01-05-2012 | 4.42m |
| 30-04-2012 | 4.44m |
| 29-04-2012 | 4.44m |
| 28-04-2012 | 4.44m |
| 27-04-2012 | 4.44m |
| 26-04-2012 | 4.46m |
| 25-04-2012 | 4.50m |
| 24-04-2012 | 4.52m |
| 23-04-2012 | 4.56m |
Mostrando registros del 4906 al 4920 de un total de 20299 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH