Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 08-03-2012 | 3.44m |
| 07-03-2012 | 3.43m |
| 06-03-2012 | 3.41m |
| 05-03-2012 | 3.39m |
| 04-03-2012 | 3.36m |
| 03-03-2012 | 3.31m |
| 02-03-2012 | 3.25m |
| 01-03-2012 | 3.23m |
| 29-02-2012 | 3.21m |
| 28-02-2012 | 3.19m |
| 27-02-2012 | 3.14m |
| 26-02-2012 | 3.09m |
| 25-02-2012 | 3.07m |
| 24-02-2012 | 3.06m |
| 23-02-2012 | 3.05m |
Mostrando registros del 4966 al 4980 de un total de 20299 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH