Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
01-10-2010 | 3.61m |
30-09-2010 | 3.66m |
29-09-2010 | 3.73m |
28-09-2010 | 3.80m |
27-09-2010 | 3.87m |
26-09-2010 | 3.90m |
25-09-2010 | 3.92m |
24-09-2010 | 3.95m |
23-09-2010 | 4.02m |
22-09-2010 | 4.10m |
21-09-2010 | 4.18m |
20-09-2010 | 4.25m |
19-09-2010 | 4.30m |
18-09-2010 | 4.36m |
17-09-2010 | 4.42m |
Mostrando registros del 5206 al 5220 de un total de 20015 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH