Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
12-10-2009 | 3.38m |
11-10-2009 | 3.40m |
10-10-2009 | 3.44m |
09-10-2009 | 3.48m |
08-10-2009 | 3.50m |
07-10-2009 | 3.52m |
06-10-2009 | 3.52m |
05-10-2009 | 3.56m |
04-10-2009 | 3.57m |
03-10-2009 | 3.58m |
02-10-2009 | 3.60m |
01-10-2009 | 3.62m |
30-09-2009 | 3.65m |
29-09-2009 | 3.69m |
28-09-2009 | 3.74m |
Mostrando registros del 5566 al 5580 de un total de 20021 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH