Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
16-02-2009 | 3.19m |
15-02-2009 | 3.12m |
14-02-2009 | 3.05m |
13-02-2009 | 2.95m |
12-02-2009 | 2.78m |
11-02-2009 | 2.75m |
10-02-2009 | 2.71m |
09-02-2009 | 2.67m |
08-02-2009 | 2.63m |
07-02-2009 | 2.61m |
06-02-2009 | 2.60m |
05-02-2009 | 2.58m |
04-02-2009 | 2.58m |
03-02-2009 | 2.60m |
02-02-2009 | 2.59m |
Mostrando registros del 5806 al 5820 de un total de 20023 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH