Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
04-11-2008 | 2.80m |
03-11-2008 | 2.84m |
02-11-2008 | 2.87m |
01-11-2008 | 2.92m |
31-10-2008 | 3.05m |
30-10-2008 | 3.08m |
29-10-2008 | 3.16m |
28-10-2008 | 3.24m |
27-10-2008 | 3.30m |
26-10-2008 | 3.38m |
25-10-2008 | 3.46m |
24-10-2008 | 3.54m |
23-10-2008 | 3.62m |
22-10-2008 | 3.68m |
21-10-2008 | 3.79m |
Mostrando registros del 5911 al 5925 de un total de 20024 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH