Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 01-03-2008 | 4.92m |
| 29-02-2008 | 4.88m |
| 28-02-2008 | 4.85m |
| 27-02-2008 | 4.81m |
| 26-02-2008 | 4.80m |
| 25-02-2008 | 4.80m |
| 24-02-2008 | 4.80m |
| 23-02-2008 | 4.80m |
| 22-02-2008 | 4.79m |
| 21-02-2008 | 4.79m |
| 20-02-2008 | 4.79m |
| 19-02-2008 | 4.79m |
| 18-02-2008 | 4.78m |
| 17-02-2008 | 4.78m |
| 16-02-2008 | 4.78m |
Mostrando registros del 6436 al 6450 de un total de 20301 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH