Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 29-10-2023 | 3.34m |
| 28-10-2023 | 3.40m |
| 27-10-2023 | 3.44m |
| 26-10-2023 | 3.54m |
| 25-10-2023 | 3.64m |
| 24-10-2023 | 3.69m |
| 23-10-2023 | 3.85m |
| 22-10-2023 | 3.95m |
| 21-10-2023 | 4.00m |
| 20-10-2023 | 4.17m |
| 19-10-2023 | 4.17m |
| 18-10-2023 | 4.23m |
| 17-10-2023 | 4.28m |
| 16-10-2023 | 4.40m |
| 15-10-2023 | 4.45m |
Mostrando registros del 706 al 720 de un total de 20289 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH