Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 19-07-2002 | 5.51m |
| 18-07-2002 | 5.51m |
| 17-07-2002 | 5.51m |
| 16-07-2002 | 5.50m |
| 15-07-2002 | 5.50m |
| 14-07-2002 | 5.50m |
| 13-07-2002 | 5.49m |
| 12-07-2002 | 5.49m |
| 11-07-2002 | 5.48m |
| 10-07-2002 | 5.48m |
| 09-07-2002 | 5.47m |
| 08-07-2002 | 5.46m |
| 07-07-2002 | 5.45m |
| 06-07-2002 | 5.44m |
| 05-07-2002 | 5.43m |
Mostrando registros del 8491 al 8505 de un total de 20304 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH