Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 20-05-2002 | 5.10m |
| 19-05-2002 | 5.09m |
| 18-05-2002 | 5.09m |
| 17-05-2002 | 5.08m |
| 16-05-2002 | 5.07m |
| 15-05-2002 | 5.05m |
| 14-05-2002 | 5.02m |
| 13-05-2002 | 4.99m |
| 12-05-2002 | 4.95m |
| 11-05-2002 | 4.91m |
| 10-05-2002 | 4.90m |
| 09-05-2002 | 4.88m |
| 08-05-2002 | 4.87m |
| 07-05-2002 | 4.86m |
| 06-05-2002 | 4.82m |
Mostrando registros del 8551 al 8565 de un total de 20304 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH