Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 07-09-2001 | 2.34m |
| 06-09-2001 | 2.37m |
| 05-09-2001 | 2.39m |
| 04-09-2001 | 2.43m |
| 03-09-2001 | 2.45m |
| 02-09-2001 | 2.47m |
| 01-09-2001 | 2.50m |
| 31-08-2001 | 2.53m |
| 30-08-2001 | 2.56m |
| 29-08-2001 | 2.60m |
| 28-08-2001 | 2.63m |
| 27-08-2001 | 2.67m |
| 26-08-2001 | 2.70m |
| 25-08-2001 | 2.73m |
| 24-08-2001 | 2.75m |
Mostrando registros del 8806 al 8820 de un total de 20304 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH