Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 10-01-2001 | 2.15m |
| 09-01-2001 | 2.09m |
| 08-01-2001 | 2.04m |
| 07-01-2001 | 2.06m |
| 06-01-2001 | 2.08m |
| 05-01-2001 | 2.09m |
| 04-01-2001 | 2.10m |
| 03-01-2001 | 2.12m |
| 02-01-2001 | 2.13m |
| 01-01-2001 | 2.14m |
| 31-12-2000 | 2.15m |
| 30-12-2000 | 2.17m |
| 29-12-2000 | 2.18m |
| 28-12-2000 | 2.20m |
| 27-12-2000 | 2.23m |
Mostrando registros del 9046 al 9060 de un total de 20304 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH