Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 07-11-1998 | 2.74m |
| 06-11-1998 | 2.75m |
| 05-11-1998 | 2.77m |
| 04-11-1998 | 2.78m |
| 03-11-1998 | 2.80m |
| 02-11-1998 | 2.81m |
| 01-11-1998 | 2.87m |
| 31-10-1998 | 2.89m |
| 30-10-1998 | 2.95m |
| 29-10-1998 | 2.99m |
| 28-10-1998 | 3.03m |
| 27-10-1998 | 3.06m |
| 26-10-1998 | 3.09m |
| 25-10-1998 | 3.11m |
| 24-10-1998 | 3.11m |
Mostrando registros del 9841 al 9855 de un total de 20304 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH