Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 16-02-1997 | 4.15m |
| 15-02-1997 | 4.11m |
| 14-02-1997 | 4.05m |
| 13-02-1997 | 3.94m |
| 12-02-1997 | 3.90m |
| 11-02-1997 | 3.86m |
| 10-02-1997 | 3.82m |
| 09-02-1997 | 3.76m |
| 08-02-1997 | 3.70m |
| 07-02-1997 | 3.62m |
| 06-02-1997 | 3.57m |
| 05-02-1997 | 3.51m |
| 04-02-1997 | 3.47m |
| 03-02-1997 | 3.41m |
| 02-02-1997 | 3.33m |
Mostrando registros del 10471 al 10485 de un total de 20305 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH