Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 03-11-1996 | 2.88m |
| 02-11-1996 | 2.89m |
| 01-11-1996 | 2.91m |
| 31-10-1996 | 2.94m |
| 30-10-1996 | 2.94m |
| 29-10-1996 | 2.97m |
| 28-10-1996 | 3.02m |
| 27-10-1996 | 3.06m |
| 26-10-1996 | 3.10m |
| 25-10-1996 | 3.13m |
| 24-10-1996 | 3.19m |
| 23-10-1996 | 3.25m |
| 22-10-1996 | 3.30m |
| 21-10-1996 | 3.35m |
| 20-10-1996 | 3.38m |
Mostrando registros del 10576 al 10590 de un total de 20305 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH