Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 22-09-2022 | 3.21m |
| 21-09-2022 | 3.26m |
| 20-09-2022 | 3.29m |
| 19-09-2022 | 3.34m |
| 18-09-2022 | 3.39m |
| 17-09-2022 | 3.44m |
| 16-09-2022 | 3.49m |
| 15-09-2022 | 3.51m |
| 14-09-2022 | 3.54m |
| 13-09-2022 | 3.56m |
| 12-09-2022 | 3.56m |
| 11-09-2022 | 3.58m |
| 10-09-2022 | 3.60m |
| 09-09-2022 | 3.62m |
| 08-09-2022 | 3.63m |
Mostrando registros del 1111 al 1125 de un total de 20292 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH