Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 19-10-1994 | 2.48m |
| 18-10-1994 | 2.51m |
| 17-10-1994 | 2.55m |
| 16-10-1994 | 2.59m |
| 15-10-1994 | 2.63m |
| 14-10-1994 | 2.66m |
| 13-10-1994 | 2.70m |
| 12-10-1994 | 2.76m |
| 11-10-1994 | 2.82m |
| 10-10-1994 | 2.86m |
| 09-10-1994 | 2.94m |
| 08-10-1994 | 3.00m |
| 07-10-1994 | 3.04m |
| 06-10-1994 | 3.07m |
| 05-10-1994 | 3.09m |
Mostrando registros del 11491 al 11505 de un total de 20474 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH