Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 06-10-1991 | 5.60m |
| 05-10-1991 | 5.62m |
| 04-10-1991 | 5.65m |
| 03-10-1991 | 5.68m |
| 02-10-1991 | 5.71m |
| 01-10-1991 | 5.73m |
| 30-09-1991 | 5.77m |
| 29-09-1991 | 5.80m |
| 28-09-1991 | 5.84m |
| 27-09-1991 | 5.86m |
| 26-09-1991 | 5.90m |
| 25-09-1991 | 5.93m |
| 24-09-1991 | 5.95m |
| 23-09-1991 | 6.00m |
| 22-09-1991 | 6.02m |
Mostrando registros del 12601 al 12615 de un total de 20475 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH