Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 26-10-1990 | 3.77m |
| 25-10-1990 | 3.78m |
| 24-10-1990 | 3.81m |
| 23-10-1990 | 3.82m |
| 22-10-1990 | 3.83m |
| 21-10-1990 | 3.85m |
| 20-10-1990 | 3.86m |
| 19-10-1990 | 3.87m |
| 18-10-1990 | 3.88m |
| 17-10-1990 | 3.91m |
| 16-10-1990 | 3.93m |
| 15-10-1990 | 3.95m |
| 14-10-1990 | 3.99m |
| 13-10-1990 | 4.02m |
| 12-10-1990 | 4.05m |
Mostrando registros del 12946 al 12960 de un total de 20475 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH