Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 24-01-1990 | 3.41m |
| 23-01-1990 | 3.40m |
| 22-01-1990 | 3.39m |
| 21-01-1990 | 3.37m |
| 20-01-1990 | 3.35m |
| 19-01-1990 | 3.32m |
| 18-01-1990 | 3.32m |
| 17-01-1990 | 3.33m |
| 16-01-1990 | 3.31m |
| 15-01-1990 | 3.28m |
| 14-01-1990 | 3.25m |
| 13-01-1990 | 3.28m |
| 12-01-1990 | 3.25m |
| 11-01-1990 | 3.22m |
| 10-01-1990 | 3.20m |
Mostrando registros del 13051 al 13065 de un total de 20305 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH