Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 27-10-1986 | 3.18m |
| 26-10-1986 | 3.22m |
| 25-10-1986 | 3.27m |
| 24-10-1986 | 3.32m |
| 23-10-1986 | 3.34m |
| 22-10-1986 | 3.38m |
| 21-10-1986 | 3.42m |
| 20-10-1986 | 3.46m |
| 19-10-1986 | 3.50m |
| 18-10-1986 | 3.52m |
| 17-10-1986 | 3.55m |
| 16-10-1986 | 3.57m |
| 15-10-1986 | 3.60m |
| 14-10-1986 | 3.64m |
| 13-10-1986 | 3.67m |
Mostrando registros del 14236 al 14250 de un total de 20305 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH