Localidad: Vallemi
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 22-02-2020 | 2.65m |
| 21-02-2020 | 2.70m |
| 20-02-2020 | 2.75m |
| 19-02-2020 | 2.72m |
| 18-02-2020 | 2.76m |
| 17-02-2020 | 2.78m |
| 16-02-2020 | 2.78m |
| 15-02-2020 | 2.78m |
| 14-02-2020 | 2.78m |
| 13-02-2020 | 2.76m |
| 12-02-2020 | 2.73m |
| 11-02-2020 | 2.79m |
| 10-02-2020 | 2.90m |
| 09-02-2020 | 2.90m |
| 08-02-2020 | 2.90m |
Mostrando registros del 2101 al 2115 de un total de 19799 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH