Localidad: Vallemi
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
03-10-2003 | 4.01m |
02-10-2003 | 4.02m |
01-10-2003 | 4.03m |
30-09-2003 | 4.04m |
29-09-2003 | 4.05m |
28-09-2003 | 4.06m |
27-09-2003 | 4.07m |
26-09-2003 | 4.08m |
25-09-2003 | 4.09m |
24-09-2003 | 4.10m |
23-09-2003 | 4.12m |
22-09-2003 | 4.13m |
21-09-2003 | 4.13m |
20-09-2003 | 4.18m |
19-09-2003 | 4.18m |
Mostrando registros del 7726 al 7740 de un total de 19488 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH