Localidad: Vallemi
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
10-09-2002 | 3.65m |
09-09-2002 | 3.70m |
08-09-2002 | 3.72m |
07-09-2002 | 3.76m |
06-09-2002 | 3.79m |
05-09-2002 | 3.81m |
04-09-2002 | 3.84m |
03-09-2002 | 3.88m |
02-09-2002 | 3.90m |
01-09-2002 | 4.01m |
31-08-2002 | 4.01m |
30-08-2002 | 4.01m |
29-08-2002 | 4.03m |
28-08-2002 | 4.05m |
27-08-2002 | 4.07m |
Mostrando registros del 8116 al 8130 de un total de 19490 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH