Localidad: Vallemi
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
12-02-2002 | 3.04m |
11-02-2002 | 3.04m |
10-02-2002 | 3.04m |
09-02-2002 | 3.04m |
08-02-2002 | 3.04m |
07-02-2002 | 3.02m |
06-02-2002 | 3.02m |
05-02-2002 | 3.04m |
04-02-2002 | 3.06m |
03-02-2002 | 3.08m |
02-02-2002 | 3.08m |
01-02-2002 | 3.08m |
31-01-2002 | 3.08m |
30-01-2002 | 3.08m |
29-01-2002 | 3.08m |
Mostrando registros del 8326 al 8340 de un total de 19490 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH