Localidad: Vallemi
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 18-10-2002 | 1.95m |
| 17-10-2002 | 1.98m |
| 16-10-2002 | 2.00m |
| 15-10-2002 | 2.12m |
| 14-10-2002 | 2.16m |
| 13-10-2002 | 2.19m |
| 12-10-2002 | 2.22m |
| 11-10-2002 | 2.25m |
| 10-10-2002 | 2.28m |
| 09-10-2002 | 2.31m |
| 08-10-2002 | 2.35m |
| 07-10-2002 | 2.43m |
| 06-10-2002 | 2.45m |
| 05-10-2002 | 2.48m |
| 04-10-2002 | 2.53m |
Mostrando registros del 8401 al 8415 de un total de 19813 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH