Localidad: Vallemi
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
16-09-2001 | 1.88m |
15-09-2001 | 1.90m |
14-09-2001 | 1.94m |
13-09-2001 | 1.97m |
12-09-2001 | 2.00m |
11-09-2001 | 2.00m |
10-09-2001 | 2.00m |
09-09-2001 | 2.03m |
08-09-2001 | 2.08m |
07-09-2001 | 2.08m |
06-09-2001 | 2.10m |
05-09-2001 | 2.19m |
04-09-2001 | 2.22m |
03-09-2001 | 2.22m |
02-09-2001 | 2.24m |
Mostrando registros del 8476 al 8490 de un total de 19491 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH