Localidad: Vallemi
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 23-10-2001 | 1.57m |
| 22-10-2001 | 1.57m |
| 21-10-2001 | 1.55m |
| 20-10-2001 | 1.54m |
| 19-10-2001 | 1.53m |
| 18-10-2001 | 1.51m |
| 17-10-2001 | 1.52m |
| 16-10-2001 | 1.52m |
| 15-10-2001 | 1.54m |
| 14-10-2001 | 1.55m |
| 13-10-2001 | 1.56m |
| 12-10-2001 | 1.56m |
| 11-10-2001 | 1.56m |
| 10-10-2001 | 1.56m |
| 09-10-2001 | 1.58m |
Mostrando registros del 8761 al 8775 de un total de 19813 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH