Localidad: Vallemi
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 05-05-1998 | 4.75m |
| 04-05-1998 | 4.77m |
| 03-05-1998 | 4.73m |
| 02-05-1998 | 4.68m |
| 01-05-1998 | 4.60m |
| 30-04-1998 | 4.56m |
| 29-04-1998 | 4.51m |
| 28-04-1998 | 4.41m |
| 27-04-1998 | 4.33m |
| 26-04-1998 | 4.31m |
| 25-04-1998 | 4.28m |
| 24-04-1998 | 4.28m |
| 23-04-1998 | 4.28m |
| 22-04-1998 | 4.31m |
| 21-04-1998 | 4.30m |
Mostrando registros del 10096 al 10110 de un total de 19881 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH