Localidad: Concepción
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 01-11-2002 | 1.74m |
| 31-10-2002 | 1.73m |
| 30-10-2002 | 1.68m |
| 29-10-2002 | 1.58m |
| 28-10-2002 | 1.60m |
| 27-10-2002 | 1.61m |
| 26-10-2002 | 1.67m |
| 25-10-2002 | 1.68m |
| 24-10-2002 | 1.73m |
| 23-10-2002 | 1.77m |
| 22-10-2002 | 1.83m |
| 21-10-2002 | 1.86m |
| 20-10-2002 | 1.90m |
| 19-10-2002 | 1.95m |
| 18-10-2002 | 1.99m |
Mostrando registros del 8446 al 8460 de un total de 42445 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH