Localidad: Rosario
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 04-10-2004 | 2.02m |
| 03-10-2004 | 2.05m |
| 02-10-2004 | 2.07m |
| 01-10-2004 | 2.10m |
| 30-09-2004 | 2.14m |
| 29-09-2004 | 2.18m |
| 28-09-2004 | 2.21m |
| 27-09-2004 | 2.25m |
| 26-09-2004 | 2.29m |
| 25-09-2004 | 2.35m |
| 24-09-2004 | 2.39m |
| 23-09-2004 | 2.44m |
| 22-09-2004 | 2.47m |
| 21-09-2004 | 2.50m |
| 20-09-2004 | 2.55m |
Mostrando registros del 7801 al 7815 de un total de 34368 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH