Localidad: Rosario
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 09-01-2004 | 3.30m |
| 08-01-2004 | 3.39m |
| 07-01-2004 | 3.44m |
| 06-01-2004 | 3.51m |
| 05-01-2004 | 3.57m |
| 04-01-2004 | 3.65m |
| 03-01-2004 | 3.71m |
| 02-01-2004 | 3.79m |
| 01-01-2004 | 3.89m |
| 31-12-2003 | 4.01m |
| 30-12-2003 | 4.12m |
| 29-12-2003 | 4.25m |
| 28-12-2003 | 4.36m |
| 27-12-2003 | 4.47m |
| 26-12-2003 | 4.56m |
Mostrando registros del 8071 al 8085 de un total de 34369 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH