Localidad: Rosario
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 16-10-2002 | 3.01m |
| 15-10-2002 | 3.01m |
| 14-10-2002 | 3.02m |
| 13-10-2002 | 3.04m |
| 12-10-2002 | 3.05m |
| 11-10-2002 | 3.09m |
| 10-10-2002 | 3.11m |
| 09-10-2002 | 3.19m |
| 08-10-2002 | 3.25m |
| 07-10-2002 | 3.29m |
| 06-10-2002 | 3.34m |
| 05-10-2002 | 3.38m |
| 04-10-2002 | 3.44m |
| 03-10-2002 | 3.49m |
| 02-10-2002 | 3.53m |
Mostrando registros del 8521 al 8535 de un total de 34369 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH