Localidad: Rosario
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 11-06-2002 | 5.25m |
| 10-06-2002 | 5.29m |
| 09-06-2002 | 5.32m |
| 08-06-2002 | 5.35m |
| 07-06-2002 | 5.36m |
| 06-06-2002 | 5.35m |
| 05-06-2002 | 5.36m |
| 04-06-2002 | 5.36m |
| 03-06-2002 | 5.35m |
| 02-06-2002 | 5.35m |
| 01-06-2002 | 5.35m |
| 31-05-2002 | 5.35m |
| 30-05-2002 | 5.35m |
| 29-05-2002 | 5.36m |
| 28-05-2002 | 5.34m |
Mostrando registros del 8581 al 8595 de un total de 34302 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH