Localidad: Rosario
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 24-10-1998 | 3.67m |
| 23-10-1998 | 3.70m |
| 22-10-1998 | 3.75m |
| 21-10-1998 | 3.80m |
| 20-10-1998 | 3.87m |
| 19-10-1998 | 3.95m |
| 18-10-1998 | 4.00m |
| 17-10-1998 | 4.05m |
| 16-10-1998 | 4.08m |
| 15-10-1998 | 4.13m |
| 14-10-1998 | 4.15m |
| 13-10-1998 | 4.18m |
| 12-10-1998 | 4.20m |
| 11-10-1998 | 4.18m |
| 10-10-1998 | 4.18m |
Mostrando registros del 9976 al 9990 de un total de 34371 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH