Localidad: Rosario
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 13-03-1998 | 4.95m |
| 12-03-1998 | 5.00m |
| 11-03-1998 | 5.05m |
| 10-03-1998 | 5.10m |
| 09-03-1998 | 5.16m |
| 08-03-1998 | 5.20m |
| 07-03-1998 | 5.25m |
| 06-03-1998 | 5.26m |
| 05-03-1998 | 5.26m |
| 04-03-1998 | 5.25m |
| 03-03-1998 | 5.18m |
| 02-03-1998 | 5.10m |
| 01-03-1998 | 5.01m |
| 28-02-1998 | 4.98m |
| 27-02-1998 | 4.70m |
Mostrando registros del 10201 al 10215 de un total de 34371 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH