Localidad: Salto del Guairá
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 03-10-2019 | 6.18m |
| 02-10-2019 | 6.13m |
| 01-10-2019 | 6.11m |
| 30-09-2019 | 6.09m |
| 29-09-2019 | 5.94m |
| 28-09-2019 | 5.88m |
| 27-09-2019 | 5.98m |
| 26-09-2019 | 5.99m |
| 25-09-2019 | 6.09m |
| 24-09-2019 | 6.04m |
| 23-09-2019 | 5.99m |
| 22-09-2019 | 5.90m |
| 21-09-2019 | 5.82m |
| 20-09-2019 | 5.86m |
| 19-09-2019 | 5.78m |
Mostrando registros del 2206 al 2220 de un total de 3319 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH