Localidad: Salto del Guairá
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
08-11-2016 | 7.02m |
10-10-2016 | 5.70m |
09-10-2016 | 5.70m |
07-10-2016 | 5.70m |
06-10-2016 | 5.75m |
05-10-2016 | 6.02m |
04-10-2016 | 6.02m |
03-10-2016 | 6.05m |
02-10-2016 | 6.00m |
01-10-2016 | 6.02m |
30-09-2016 | 6.02m |
29-09-2016 | 6.06m |
28-09-2016 | 6.12m |
27-09-2016 | 6.22m |
26-09-2016 | 6.25m |
Mostrando registros del 2761 al 2775 de un total de 3021 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH