Localidad: Salto del Guairá
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 16-10-2017 | 5.76m |
| 15-10-2017 | 5.76m |
| 14-10-2017 | 5.75m |
| 13-10-2017 | 5.75m |
| 12-10-2017 | 5.78m |
| 11-10-2017 | 5.94m |
| 09-10-2017 | 5.81m |
| 08-10-2017 | 5.63m |
| 07-10-2017 | 5.60m |
| 06-10-2017 | 5.64m |
| 05-10-2017 | 5.60m |
| 04-10-2017 | 5.63m |
| 03-10-2017 | 5.82m |
| 02-10-2017 | 5.65m |
| 01-10-2017 | 5.48m |
Mostrando registros del 2956 al 2970 de un total de 3386 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH